viernes, 24 de mayo de 2013

VARIABLES DEL DESCENSO FECHA 15

EQUIPO PTS PARTIDOS % ACTUAL SI GANA EMPATA PIERDE
SAN LORENZO 140 109 1,284 1,3 1,282 1,273
RAFAELA 91 71 1,282 1,305 1,278 1,264
QUILMES 40 33 1,212 1,265 1,206 1,176
ARGENTINOS JRS 129 109 1,183 1,2 1,182 1,173
INDEPENDIENTE 126 109 1,156 1,173 1,154 1,145
SAN MARTÍN SJ 79 71 1,113 1,139 1,111 1,097
UNIÓN 70 71 0,986 1,014 0,986 0,972

(*) Si Quilmes gana, automáticamente Unión perderá la categoría.

0 comentarios:

Publicar un comentario