viernes, 24 de mayo de 2013

Los números de VÉLEZ vs QUILMES


#Vélez y #Quilmes se enfrentaron oficialmente en 1ra 51 partidos: 31 ganó #Vélez, 12 #Quilm es y 8 fueron empate.

En el Amalfitani jugaron 26 veces: 19 ganó #Vélez, 5 #Quilmes y 2 veces apenas empataron.
El detalle de las victorias Cerveceras:

(23/4/11) Fecha 13 del Clausura 2011 Vélez 2-3 Quilmes
(14/5/04) Fecha 14 del Clausura 2004 Vélez 0-1 Quilmes
(26/4/78) Fecha 11 del Metropolitano 1978 Vélez 1-2 Quilmes (*)
(18/2/76) Fecha 2 del Metropolitano 1976 Vélez 1-3 Quilmes
(28/9/69) Fecha 4 del Nacional 1969 Vélez 2-3 Quilmes
(*) Se jugó en San Lorenzo.

#Vélez lleva 9 s/ganar (4 emp y 5 derr). No gana desde el 05/03/13 Fecha 4 3-0 #SanMartínSJ. ES LA PEOR RACHA DEL #VÉLEZ DE GARECA.

Últ y racha s/ganar d #Vélez: 11 part desde Fecha 11 del Clausura ’06 y Fecha 2 del Apertura ’06 (9 part con Russo y 2 con La Volpe).

Última peor racha de #Vélez s/ganar al detalle:
(26/3/06) Fecha 11 del Clausura 2006, #Vélez 0-0 #Arsenal
(29/3/06) Fecha 12 del Clausura 2006, #Vélez 0-0 #Gimnasia de Jujuy
(1/4/06) Fecha 13 del Clausura 2006, #EdLP 1-1 #Vélez
(9/4/06) Fecha 14 del Clausura 2006, #Vélez 0-2 #Independiente
(16/4/06) Fecha 15 del Clausura 2006, #Olimpo 2-2 #Vélez
(23/4/06) Fecha 16 del Clausura 2006, #Vélez 2-3 #BocaJrs
(30/4/06) Fecha 17 del Clausura 2006, #Central 1-0 #Vélez
(7/5/06) Fecha 18 del Clausura 2006, #Vélez 0-0 #Lanús
(14/5/06) Fecha 19 del Clausura 2006, #Instituto 1-1 #Vélez
(6/8/06) Fecha 1 del Apertura 2006, #NOB 3-0 #Vélez
(13/8/06) Fecha 2 del Apertura 2006, #Vélez 0-0 #Racing

Es el 9no torneo corto de Gareca en #Vélez: éste es de más derrotas: 7. SU peor registro: Clausura ’10 (6).

El detalle de los torneos de Gareca en cuanto al puesto final y a las derrotas:

Final ’13: 7 derrotas (2V, 5E y 7D GF:12 GC:17)
Inicial ‘12: 1º con 4 derrotas (13V, 2E y 4D GF: 31 GC:12)
Clausura ’12: 3º con 4 derrotas (9v, 6e Y 4d gf: 26 gc: 15)
Apertura ’11: 3º con 4 derrotas (9V, 4E y 6D GF: 22 GC: 17)
Clausura ’11: 1º con 4 derrotas (12V, 3E y 4D GF: 36 GC: 17)
Apertura ’10: 2º con 2 derrotas (13V, 4E y 2D GF: 33 GC:9)
Clausura ’10: 9º con 6 derrotas (7V, 6E y 6D 25 GF y 20 GC)
Apertura ‘09: 5º con 5 derrotas (34 pts, 10 vict, 4 emp y 5 derr GF 29 y 21 GC)
Clausura ’09: 1º con 1 derrota (40 pts, 11 vict, 7 emp y 1 D 29 GF y 13 GC)

#Vélez lleva 5 s/ganar en el Amalfitani (3 empates y 2 derrotas). Su último triunfo: (5/3) Fecha 4 #Vélez 3-0 #SanMartínSJ.

La última vez que #Vélez pasó 6 s/ganar como local: desde Fecha 12 del Clausura '06 hasta la Fecha 4 del Apertura '06.

El detalle:

(29/3/06) Fecha 12 del Clausura '06 Vélez 0-0 Gimnasia (J)
(9/4/06) Fecha 14 del Clausura '06 Vélez 0-2 Independiente
(23/4/06) Fecha 16 del Clausura '06 Vélez 2-3 Boca
(7/5/06) Fecha 18 del Clausura '06 Vélez 0-0 Lanús
(13/8/06) Fecha 2 del Clausura '06 Vélez 0-0 Racing
(26/8/06) Fecha 4 del Clausura '06 Vélez 0-0 Arsenal

#Quilmes lleva 2 s/derrotas como visitante (1 vict y 1 emp). Su última derrota: (2/4) Fecha 9 #Belgrano 3-0 #Quilmes.

Ricardo Gareca lleva 222 partidos como DT de Vélez: 116 vict, 54 emp y 5w derr. En AFA lo dirigió 144 part: 86 vict, 40 emp y 38 derr.

Néstor Pitana dirigió a #Vélez 20 partidos oficiales: ganó 10, empató 5 y perdió 5.

Néstor Pitana dirigió a #Quilmes 13 partidos oficiales: ganó 4, empató 5 y perdió 4.

0 comentarios:

Publicar un comentario